期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230714 | 11 | 杀大双 | |||
3230713 | 21:01 | 7+0+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3230712 | 20:57 | 1+8+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3230711 | 20:54 | 5+6+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230710 | 20:50 | 1+0+7=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230709 | 20:47 | 2+8+2=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3230708 | 20:43 | 9+8+0=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230707 | 20:40 | 2+0+1=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230706 | 20:36 | 5+5+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230705 | 20:00 | 4+6+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3230704 | 19:56 | 3+1+1=05 | 24 | 杀小单 | 错 |
3230703 | 19:53 | 5+3+8=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230702 | 19:49 | 9+2+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230701 | 19:46 | 8+5+5=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230700 | 19:42 | 7+9+7=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230699 | 19:39 | 8+2+3=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230713 | 15 | 大 | 单 | ||
3230712 | 15 | 大 | 单 | ||
3230711 | 14 | 大 | 双 | ||
3230710 | 08 | 小 | 双 | ||
3230709 | 12 | 小 | 双 | ||
3230708 | 17 | 大 | 单 | ||
3230707 | 03 | 小 | 单 | ||
3230706 | 10 | 小 | 双 | ||
3230705 | 11 | 小 | 单 | ||
3230704 | 05 | 小 | 单 | ||
3230703 | 16 | 大 | 双 | ||
3230702 | 15 | 大 | 单 | ||
3230701 | 18 | 大 | 双 | ||
3230700 | 23 | 大 | 单 | ||
3230699 | 13 | 小 | 单 | ||
3230698 | 22 | 大 | 双 | ||
3230697 | 14 | 大 | 双 | ||
3230696 | 21 | 大 | 单 | ||
3230695 | 06 | 小 | 双 | ||
3230694 | 16 | 大 | 双 | ||
3230693 | 18 | 大 | 双 | ||
3230692 | 20 | 大 | 双 | ||
3230691 | 17 | 大 | 单 | ||
3230690 | 06 | 小 | 双 | ||
3230689 | 03 | 小 | 单 | ||
3230688 | 16 | 大 | 双 | ||
3230687 | 12 | 小 | 双 | ||
3230686 | 14 | 大 | 双 | ||
3230685 | 12 | 小 | 双 | ||
3230684 | 13 | 小 | 单 | ||
3230683 | 14 | 大 | 双 | ||
3230682 | 10 | 小 | 双 | ||
3230681 | 16 | 大 | 双 | ||
3230680 | 12 | 小 | 双 | ||
3230679 | 15 | 大 | 单 | ||
3230678 | 16 | 大 | 双 | ||
3230677 | 16 | 大 | 双 | ||
3230676 | 15 | 大 | 单 | ||
3230675 | 13 | 小 | 单 | ||
3230674 | 16 | 大 | 双 | ||
3230673 | 13 | 小 | 单 | ||
3230672 | 12 | 小 | 双 | ||
3230671 | 17 | 大 | 单 | ||
3230670 | 16 | 大 | 双 | ||
3230669 | 17 | 大 | 单 | ||
3230668 | 15 | 大 | 单 | ||
3230667 | 21 | 大 | 单 | ||
3230666 | 15 | 大 | 单 | ||
3230665 | 10 | 小 | 双 | ||
3230664 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出15 16 12 16 17 21 10 19 20 13 |